2022年南川區新聞發言人名單 | ||||
序號 | 單位名稱 | 新聞發言人 | 職務 | 聯系電話 |
1 | 區法院 | 李珊姍 | 審管辦(研究室)主任 | 64567019 |
2 | 區檢察院 | 陳 東 | 黨組成員、副檢察長 | 64563202 |
3 | 區委編辦 | 徐長纓 | 副主任 | 71420409 |
4 | 區委直屬機關工委 | 王文霞 | 副書記 | 71410423 |
5 | 區委老干局 | 李 棡 | 副局長 | 85620643 |
6 | 區黨史地方志研究室 | 李鈺容 | 副主任 | 71464096 |
7 | 區委黨校 | 陳 忠 | 副校長 | 71426317 |
8 | 區融媒體中心 | 任北川 | 副主任 | 71426910 |
9 | 區發展改革委 | 劉 偉 | 黨組成員、副主任 | 71420035 |
10 | 區教委 | 王 燦 | 教育工委委員、教委副主任 | 81110571 |
11 | 區科技局 | 向興紅 | 黨組成員、副局長 | 71420013 |
12 | 區經濟信息委 | 袁閣臣 | 副主任 | 71412363 |
13 | 區公安局 | 吳成梅 | 黨委委員、政治處主任 | 71687012 |
14 | 區民政局 | 陳 永 | 黨組成員、副局長(正處級) | 71401298 |
15 | 區司法局 | 方恒川 | 黨組成員、副局長 | 71611123 |
16 | 區財政局 | 羅 強 | 黨組成員、副局長 | 71630016 |
17 | 區人力社保局 | 盧 達 | 黨組成員、副局長 | 71422007 |
18 | 區生態環境局 | 張 琪 | 黨組成員、副局長 | 64562636 |
19 | 區住房城鄉建委 | 余 勇 | 黨組成員、副主任 | 71422890 |
20 | 區城市管理局 | 黃 躍 | 黨委委員、副局長 | 71612599 |
21 | 區交通局 | 吳 坪 | 黨委委員、副局長 | 71620898 |
22 | 區水利局 | 鄧忠順 | 黨委委員、副局長 | 71433086 |
23 | 區農業農村委 | 胡 彬 | 農業農村工委副書記 | 71422735 |
24 | 區商務委 | 李聯會 | 黨組成員、副主任 | 71430093 |
25 | 區文化旅游委 | 王志勇 | 黨委委員、副主任 | 71426803 |
26 | 區衛生健康委 | 陳 維 | 黨委副書記 | 71411571 |
27 | 區退役軍人事務局 | 申治奎 | 黨組成員、副局長 | 71425346 |
28 | 區應急局 | 夏小康 | 黨委委員、副局長 | 64565703 |
29 | 區審計局 | 羅源棋 | 黨組成員、副局長 | 71422195 |
30 | 區統計局 | 王建梅 | 黨組成員、副局長 | 71423461 |
31 | 區醫保局 | 陳燕妮 | 黨組成員、醫保中心主任 | 71433608 |
32 | 區林業局 | 黃 武 | 副局長 | 71646016 |
33 | 區鄉村振興局 | 魏 朗 | 黨組成員、副局長 | 81118869 |
34 | 區信訪辦 | 梁昌學 | 信訪投訴受理中心主任 | 71423710 |
35 | 區招商投資局 | 陳妍興 | 副局長 | 71422489 |
36 | 區政務服務管理辦 | 程昔雷 | 黨組成員、行政服務中心主任 | 71413435 |
37 | 區供銷合作社 | 肖應權 | 黨委委員、副主任 | 71422854 |
38 | 金佛山管委會 | 王 肖 | 副主任 | 71611488 |
39 | 中醫藥科技產業園區管委會 | 劉 渝 | 副主任 | 71427955 |
40 | 工業園區管委會 | 陳 陣 | 黨工委委員、管委會副主任 | 71681567 |
41 | 商貿物流園區管委會 | 李 靖 | 黨工委委員、商貿流通產業發展中心主任 | 71457366 |
42 | 區檔案館 | 向慶華 | 副館長 | 81110985 |
43 | 區國資金融發展中心 | 駱開強 | 黨委委員、副主任 | 71428088 |
44 | 區土地房屋征收中心 | 李洪燕 | 六級職員 | 71429129 |
45 | 區城投集團 | 趙紫進 | 黨委副書記 | 71647749 |
46 | 區惠農文旅集團 | 梅會琳 | 副總經理 | 71411905 |
47 | 園業集團 | 王 橋 | 黨委副書記 | 71423555 |
48 | 山水公司 | 王 燃 | 黨委委員、副總經理 | 64569005 |
49 | 區高指部 | 鄭小波 | 區高指部渝湘復線、西環線項目負責人 | 13996757900 |
50 | 區鐵指部 | 夏 琳 | 常務副指揮長 | 71420066 |
51 | 區總工會 | 何 理 | 黨組成員 | 71641671 |
52 | 團區委 | 時 美 | 副書記 | 71422435 |
53 | 區婦聯 | 張小紅 | 黨組成員、副主席 | 71417415 |
54 | 區科協 | 韋冬元 | 黨組書記、主席 | 71414184 |
55 | 區工商聯 | 戴富強 | 副主席、秘書長(兼) | 71629666 |
56 | 區殘聯 | 李建宏 | 黨組成員、副理事長 | 71678863 |
57 | 區稅務局 | 陳 陽 | 總會計師 | 71630313 |
58 | 區規劃自然資源局 | 王江海 | 黨組成員、副局長 | 71430203 |
59 | 區市場監管局 | 梁 萍 | 黨組成員、副局長 | 71410012 |
60 | 區氣象局 | 尹春光 | 副局長 | 71422153 |
61 | 區供電公司 | 廖建強 | 副總經理 | 71666008 |
62 | 區消防救援支隊 | 張林凡 | 支隊長 | 81118001 |
63 | 東城街道 | 李遠雯 | 黨工委副書記 | 71426539 |
64 | 南城街道 | 楊龍瓊 | 黨工委副書記 | 71423203 |
65 | 西城街道 | 周 璐 | 黨工委副書記 | 64569310 |
66 | 南平鎮 | 陳紅利 | 宣傳委員 | 71444037 |
67 | 水江鎮 | 李仕勇 | 宣傳委員 | 71466013 |
68 | 大觀鎮 | 羅家玲 | 宣傳委員 | 71470001 |
69 | 興隆鎮 | 周卯生 | 宣傳委員、統戰委員 | 71475502 |
70 | 太平場鎮 | 韋純敏 | 組織委員 | 71477500 |
71 | 白沙鎮 | 胡云峰 | 宣傳委員、統戰委員 | 71479067 |
72 | 黎香湖鎮 | 周賢容 | 宣傳委員、統戰委員 | 71638500 |
73 | 乾豐鎮 | 李寧靜 | 宣傳委員、統戰委員 | 71635000 |
74 | 河圖鎮 | 余澤敏 | 宣傳委員、統戰委員 | 71476008 |
75 | 木涼鎮 | 姚仕龍 | 宣傳委員 | 71633002 |
76 | 神童鎮 | 向顯宏 | 宣傳委員 | 71442001 |
77 | 石蓮鎮 | 鄒書川 | 宣傳委員、副鎮長 | 71440001 |
78 | 鳴玉鎮 | 陶勛科 | 宣傳委員、統戰委員 | 64565922 |
79 | 石溪鎮 | 李 柯 | 宣傳委員、統戰委員 | 71632008 |
80 | 福壽鎮 | 吳仕友 | 宣傳委員、統戰委員 | 71458000 |
81 | 冷水關鎮 | 任 茂 | 黨委委員、武裝部長、副鎮長 | 71451088 |
82 | 民主鎮 | 王小丁 | 宣傳委員、統戰委員 | 71459088 |
83 | 峰巖鄉 | 姜洪林 | 宣傳委員、統戰委員 | 71452500 |
84 | 騎龍鎮 | 王 萍 | 黨委副書記 | 71460600 |
85 | 中橋鄉 | 鄧 江 | 黨委委員、武裝部長、副鄉長 | 71462099 |
86 | 石墻鎮 | 李仕芳 | 宣傳委員、統戰委員 | 71634000 |
87 | 楠竹山鎮 | 李 勇 | 宣傳委員、統戰委員 | 71464588 |
88 | 金山鎮 | 楊 娟 | 宣傳委員、統戰委員 | 81111504 |
89 | 頭渡鎮 | 晏清云 | 黨委書記 | 71492001 |
90 | 德隆鎮 | 任其毅 | 宣傳委員、統戰委員 | 71493016 |
91 | 合溪鎮 | 周 敬 | 黨委副書記 | 71496568 |
92 | 古花鎮 | 蔡先波 | 宣傳委員 | 71637062 |
93 | 慶元鎮 | 馬光瓊 | 宣傳委員、統戰委員 | 71497558 |
94 | 大有鎮 | 唐維渝 | 宣傳委員、統戰委員 | 71495001 |
95 | 三泉鎮 | 安 毅 | 宣傳委員、統戰委員 | 71480005 |
96 | 山王坪鎮 | 李如洪 | 宣傳委員 | 71463000 |
南川區政府新聞辦公室 2022年6月28日 |
||||